<商品一覧>
豊富な業種別リスト・・・42業種を標準品化 オーソドックスな都道府県版・・・47リスト 本社本店のみの営利法人本店リスト・・・13リスト

法人リスト一覧

都道府県版


商品
番号
商品名 販売価格
(税込)
    円
データ
(電話)
件数
FAX
件数
電子メール
件数
ホーム
ページ
件数
A001 北海道 33,000 196,198 113,130 6,428 16,723
A002 青森県 15,400 50,799 27,535 1,328 3,944
A003 岩手県 15,400 51,285 28,119 900 3,981
A004 秋田県 15,400 43,846 24,281 859 3,409
A005 宮城県 19,800 80,907 43,757 1,535 7,662
A006 山形県 15,400 50,409 31,098 989 4,118
A007 福島県 18,700 80,131 44,751 1,335 5,890
A008 茨城県 20,900 92,623 56,353 1,651 7,743
A009 栃木県 17,600 68,547 37,479 1,363 6,100
A010 群馬県 18,700 73,217 40,717 1,543 6,510
A011 埼玉県 28,600 157,806 51,174 3,413 17,209
A012 千葉県 26,400 140,476 43,787 3,107 15,436
A013 東京都 55,000 359,479 186,937 11,034 59,093
A014 神奈川県 31,900 182,111 71,411 4,778 25,458
A015 山梨県 14,300 37,091 12,973 916 3,564
A016 長野県 20,900 92,421 57,314 3,941 10,706
A017 新潟県 22,000 97,875 66,521 2,747 8,608
A018 富山県 15,400 48,755 28,762 1,528 4,747
A019 石川県 15,400 52,395 31,284 1,865 6,115
A020 福井県 15,400 38,550 21,031 1,507 3,752
A021 静岡県 26,400 140,046 51,136 4,137 13,973
A022 愛知県 35,200 223,883 62,207 6,030 25,111
A023 岐阜県 18,700 76,673 34,888 2,055 6,073
A024 三重県 17,600 66,763 34,589 1,668 6,111
A025 滋賀県 15,400 41,358 17,659 1,641 6,983
A026 京都府 19,800 80,040 41,750 2,966 13,363
A027 奈良県 14,300 36,505 13,551 1,339 5,236
A028 和歌山県 14,300 37,445 14,153 1,273 4,339
A029 大阪府 38,500 243,558 107,571 7,587 38,560
A030 兵庫県 27,500 150,593 68,802 4,680 23,093
A031 鳥取県 13,200 26,186 16,239 1,062 2,448
A032 島根県 14,300 34,449 19,002 1,331 2,982
A033 岡山県 17,600 72,816 38,117 3,441 8,057
A034 広島県 23,100 107,319 61,175 4,841 11,801
A035 山口県 16,500 56,205 31,023 2,359 5,911
A036 香川県 15,400 41,429 21,696 1,454 3,743
A037 徳島県 14,300 33,076 17,469 1,089 2,607
A038 高知県 14,300 32,750 18,351 1,206 2,547
A039 愛媛県 16,500 57,486 29,952 1,942 4,489
A040 福岡県 30,800 175,018 73,293 6,524 18,751
A041 佐賀県 14,300 33,880 19,890 1,259 3,011
A042 長崎県 16,500 55,000 26,763 1,915 4,519
A043 熊本県 17,600 67,754 30,077 2,796 7,493
A044 大分県 15,400 47,680 19,161 1,697 4,215
A045 宮崎県 15,400 44,658 16,924 1,591 3,632
A046 鹿児島県 17,600 67,863 26,275 2,417 5,615
A047 沖縄県 15,400 50,597 22,518 1,958 5,075
合 計 4,095,951 1,952,645 125,025 460,506

▲TOPに戻る

業種別


商品
番号
商品名 販売価格
(税込)
    円
データ
(電話)
件数
FAX
件数
電子メール
件数
ホームページ
件数
B101 官公庁 38,500 185,871 90,826 4,552 16,141
B102 学校・専修学校 25,300 45,428 31,747 7,279 8,062
B103 組合・団体 30,800 103,403 62,342 825 3,895
B104 法務・財務・会計・経営・労務サービス業 26,400 66,666 43,343 4,364 9,052
B105 不動産業 28,600 87,851 53,528 2,964 10,931
B106 ビル・マンション・アパート管理 23,100 33,007 14,941 2,286 5,083
B107 旅館・ホテル 24,200 38,272 26,908 4,189 11,792
B108 金融・保険 25,300 59,260 22,465 821 8,781
B201 病院・医院・診療所 28,600 86,876 63,312 4,569 27,804
B202 歯科・歯科技工 25,300 63,350 41,867 3,031 16,869
B203 介護サービス 28,600 89,615 73,773 1,996 7,978
B204 理容店 25,300 39,156 5,291 321 687
B205 美容院 28,600 85,427 19605 1,097 5,601
B206 エステティックサロン 22,000 9,343 3,076 481 1,815
B301 飲食業(スナック・バー) 27,500 75,023 24,128 1,350 13,786
B302 飲食業(食堂・レストラン) 27,500 76,269 25,606 1,710 13,574
B303 飲食業(和食・専門料理) 26,400 63,091 16,821 943 8,704
B304 飲食業(居酒屋・焼き鳥) 25,300 41,895 5,811 253 1,708
B401 卸売業(飲食料品) 25,300 45,830 21,348 1,518 2,982
B402 卸売業(機械器具) 22,000 22,974 11,766 651 2,275
B403 卸売業(建築・金属材料) 25,300 49,709 23630 870 2,832
B404 小売業(総合商品) 29,700 95,247 24,536 919 4,533
B405 小売業(日用品雑貨類) 37,400 173,188 94,821 3,426 14,181
B406 小売業(飲食料品) 33,000 123,571 47,499 2,584 8,295
B407 小売業(家具・インテリア) 22,000 19,946 9,515 1,202 2,596
B408 小売業(家庭用・機械器具) 23,100 25,450 13,662 408 1,477
B409 小売業(自動車・自転車) 26,400 64,623 35,146 2,347 6,686
B410 小売業(織物・衣服) 25,300 48,983 18,376 1,517 3,822
B411 小売業(服飾・宝飾) 24,200 25,264 10,662 1,050 2,740
B501 製造業(一般機械器具) 26,400 58,185 27,540 891 3,468
B502 製造業(金属製品) 24,200 38,840 18,759 1,004 2,744
B503 製造業(電気機械器具) 23,100 31,628 16,463 638 2,845
B504 製造業(プラスティック製品) 20,900 13,179 6,131 314 820
B505 製造業(印刷・同関連産業) 22,000 23,227 12,646 1,017 2,059
B506 製造業(化学工業) 22,000 23,895 10,635 360 1,286
B507 製造業(食料品) 24,200 36,361 16,276 1,091 2,719
B508 製造業(精密機械器具) 22,000 20,143 11,110 393 1,789
B509 製造業(繊維・衣服) 23,100 33,019 14,566 1,221 2,060
B601 建設業(建築・建設・リフォーム) 31,900 11,5360 59,039 2,454 9,447
B602 建設業(建設業(設備工事) 29,700 97,074 45,350 2,148 5,628
B603 建設業(土木) 25,300 49,762 23,224 306 1,113
B604 建設業(建設業(専門工事) 31,900 113,656 53,854 3,094 7,828
B605 運輸・倉庫業 28,600 91,837 37,410 1,386 6,631
B701 農林水産業 24,200 34,108 13,487 704 1,550
合 計 2,724,862 1,302,841 76,544 276,669

▲TOPに戻る

営利法人本店リスト一覧

エリア版


商品
番号
商品名 販売価格
(税込)
    円
データ
(電話)
件数
FAX
件数
資本金
件数
売上高
件数
D001 北海道 45,100 62,154 30,349 51,881 51,732
D002 東北 48,400 85,680 47,776 68,377 68,781
D003 関東北部 46,200 70,079 27,103 55,383 55,526
D004 東京都 63,800 227,347 103,234 159,480 158,905
D005 東京隣接3県 58,300 185,471 58,637 137,764 137,694
D006 甲信越 45,100 57,971 34,949 47,826 48,065
D007 北陸 44,000 35,134 19,065 29,517 29,487
D008 中部・東海 55,000 154,520 46,488 115,847 116,600
D009 関西 60,500 206,820 85,433 153,231 153,260
D010 中国 47,300 79,762 41,932 65,747 65,417
D011 四国 44,000 41,754 21,067 34,037 33,529
D012 九州北部 47,300 77,395 34,459 60,262 60,372
D013 九州南部・沖縄 45,100 51,901 25,190 40,287 40,926
合 計 1,335,988 575,682 1,019,639 1,020,294

▲TOPに戻る